您现在的位置是:尊龙官方平台-尊龙在线登录 | 
            | 产品 | 项目 | 指标 | |||
| 优级品 | 合格品 | ||||
| 油瓶级 | 颗粒 | 粉末 | mg/kg | ≤100 | ≤100 | 
| 异色粒子 | 粒/502g | 无 | ≤1 | ||
| 特性粘度 | dl/g | 0.815≤iv<0.840 | 0.785≤iv<0.840 | ||
| 乙醛 | μg/g | ≤1.0 | ≤1.0 | ||
| 色度 | l值 | ≥80 | ≥80 | ||
| b值 | ≤1.0 | ≤2.0 | |||
| 二甘醇 | % | m±0.2 | m±0.3 | ||
| 端羧基 | mol/t | ≤35 | ≤35 | ||
| 密度 | g/ | 1.40±0.01 | 1.40±0.01 | ||
| 熔点(dsc法) | ℃ | 249±2 | 249±2 | ||
| 水份(质量分数) | % | ≤0.4 | ≤0.4 | ||
| 灰分 | % | ≤0.08 | ≤0.08 | ||
- 上一篇:没有了;
- 下一篇:碳酸瓶级聚酯切片
